
Program Studi Teknik Pertambangan pada ITB Nobel Indonesia dirancang sebagai Program Studi yang unggul yang memiliki keunikan, selain memiliki keahlian sebagai sarjana Teknik, lulusan akan memiliki keahlian di bidang teknologi sebagai ciri khas dan siap menjadi wirausaha pada Industri Tambang. Untuk mencapai keunggulan tersebut maka sistem perkuliahan pada Prodi Teknik Pertambangan merupakan system perkuliahan yang terintegrasi dari materi utama dalam Teknik pertambangan dengan materi yang saling mendukung yaitu untuk merancang, mengevaluasi, dan meningkatkan produktivitas dalam sebuah sistem perkuliahan yang terintegrasi antara manusia, material, peralatan, energi, teknologi, informasi dan penguatan jiwa kewirausahan sebagai kecirian prodi yang akan dibangun.
lulusan akan memiliki keahlian di bidang teknologi sebagai ciri khas dan siap menjadi wirausaha pada Industri Tambang
Kurikulum yang dikembangkan oleh Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Pendidikan Agama | 1 | 3 |
Pendidikan Pancasila | 1 | 2 |
Kalkulus | 1 | 3 |
Fisika Dasar | 1 | 3 |
Kimia Dasar | 1 | 3 |
Geologi Dasar | 1 | 3 |
Bahasa Inggris | 1 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 3 |
Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 | 3 |
Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | 3 |
Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
Pengantar Sumberdaya Mineral & energi | 2 | 3 |
Kristalografi dan Mineralogi | 2 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Sistem Penyaliran Tambang | 3 | 3 |
Sistem Pertambangan | 3 | 3 |
Mekanika Teknik | 3 | 3 |
Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 |
Teknik Eksplorasi | 3 | 3 |
Tektonofisik | 3 | 3 |
Petrologi | 3 | 3 |
Statistik Dasar | 3 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Metode Numerik | 4 | 3 |
Mekanika Tanah | 4 | 3 |
Sistem Informasi Geografi | 4 | 3 |
Geologi Struktur | 4 | 3 |
Ganesa Bahan Galian | 4 | 3 |
Mekanika Batuan | 4 | 3 |
Geofisika Umum | 4 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Perpetaan | 5 | 3 |
Analisis Investasi dan Bisnis Pertambangan | 5 | 3 |
Ekonomi Mineral | 5 | 3 |
Pengolahan Bahan Galian | 5 | 3 |
Geostatistik dan Pemodelan Sumberdaya | 5 | 3 |
Evaluasi Tambang | 5 | 2 |
Bahan Peledak dan Teknik Peledakan | 5 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Sistem Penyaliran Tambang | 6 | 3 |
Pengeboran dan Penggalian | 6 | 3 |
Metode Perhitungan Cadangan | 6 | 3 |
Energi Baru Terbarukan | 6 | 2 |
Ventilasi Tambang | 6 | 3 |
Perencanaan Tambang | 6 | 3 |
Geoteknik Tambang | 6 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
K3 KO, Kebijakan dan Manajemen Pertambangan | 7 | 3 |
Peralatan Tambang dan Penanganan material | 7 | 3 |
Lingkungan Tambang | 7 | 3 |
Kewirausahaan | 7 | 3 |
Kuliah Lapangan/KKN | 7 | 4 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Tugas Akhir/Skripsi | 8 | 6 |
Un Dini Imran, S.E., M.M.
Shandra Bahasoan, S.E., M.M.
Dr. Yuswari Nur, S.E., M.Si.
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
NIDC, BANTAENG — Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perkebunan, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia mengadakan seminar bertajuk “Pengembangan Produk Olahan dari Hasil Pertanian dan Perkebunan” di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Kec. Uluere, Kabupaten Bantaeng, Senin (2/9).
Baca Selengkapnya