
Bidang akuntansi telah ada sejak lama, sejak saat orang menggunakan batu untuk membuat perhitungan. Seiring waktu, bidang ini telah berkembang secara signifikan, dengan banyak orang ingin belajar lebih banyak tentang hal itu dan menemukan terobosan. Akuntansi sangat penting bagi kehidupan manusia, karena terkait erat dengan kesejahteraan ekonomi kita. Tanpa akuntansi, akan sulit untuk membangun keseimbangan ekonomi. Membuat laporan keuangan sering dipandang sebagai upaya artistik, karena memerlukan pendekatan kreatif untuk menyajikan informasi keuangan. Karya seni ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dengan mempromosikan tanggung jawab finansial.
Departemen akuntansi memberikan banyak kesempatan bagi individu yang ingin mempelajari bidang manajemen dan pemeriksaan keuangan. Ini adalah departemen penting yang dicari setiap tahun oleh perusahaan besar seperti BUMN, yang membutuhkan akuntan terampil untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Sementara akuntansi sering dikaitkan dengan laba, itu adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencari karir di bidang ini.
Kurikulum yang dikembangkan oleh Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Pengantar Bisnis | 1 | 3 |
Pengantar Manajemen | 1 | 3 |
Pengantar Akuntansi 1 | 1 | 3 |
Matematika Bisnis & Statistika Bisnis | 1 | 3 |
English Businness 1 | 1 | 2 |
Pendidikan Agama | 1 | 2 |
Pendidikan Pancasila | 1 | 2 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 2 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Akuntansi Biaya | 2 | 3 |
Economics | 2 | 3 |
English Business II | 2 | 2 |
Pengantar Akuntansi II | 2 | 3 |
Pengembangan Kepribadian | 2 | 3 |
Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
Hukum dan Etika Bisnis | 2 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Kewirausahaan | 3 | 3 |
Akuntansi Manajemen | 3 | 3 |
Manajemen Pemasaran | 3 | 3 |
Manajemen Keuangan Korporasi | 3 | 3 |
Akuntansi Syariah | 3 | 3 |
Praktikum Akuntansi | 3 | 2 |
Perpajakan | 3 | 3 |
Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Sistem Pengendalian Manajemen | 4 | 3 |
Pasar Modal & Investasi | 4 | 4 |
Auditing | 4 | 3 |
Akuntansi Pajak | 4 | 3 |
Akuntansi Internasional | 4 | 3 |
Praktikum Perpajakan | 4 | 2 |
Financial Technology | 4 | 3 |
Akuntansi Keuangan Lanjutan | 4 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Teori Akuntansi | 5 | 3 |
Sistem Informasi Akuntansi | 5 | 4 |
Perencanaan Bisnis & Studi Kelayakan | 5 | 4 |
Akuntansi Sektor Publik & Pemerintahan | 5 | 3 |
Akuntansi CSR | 5 | 3 |
Penganggaran Perusahaan | 5 | 3 |
Akuntansi Keprilakuan | 5 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
Praktik Perpajakan | 6 | 4 |
Praktik Akuntansi | 6 | 4 |
Praktik Akuntansi Biaya | 6 | 4 |
Praktik Auditing | 6 | 4 |
Aplikasi Komputer Bisnis | 6 | 2 |
Aplikasi Komputer Akuntansi | 6 | 2 |
Metodologi Penelitian Akuntansi | 6 | 3 |
MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
---|---|---|
KKN PPM | 7 | 4 |
Proposal | 7 | 2 |
Seminar Hasil | 7 | 2 |
Skripsi | 7 | 4 |
Un Dini Imran, S.E., M.M.
Shandra Bahasoan, S.E., M.M.
Dr. Yuswari Nur, S.E., M.Si.
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
Dr. Agustina Rantesalu, S.E., M.Adm., SDA
NIDC, BANTAENG — Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perkebunan, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia mengadakan seminar bertajuk “Pengembangan Produk Olahan dari Hasil Pertanian dan Perkebunan” di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Kec. Uluere, Kabupaten Bantaeng, Senin (2/9).
Baca Selengkapnya